詳細介紹
飛礎科FOTRIC322+工業高精度手持紅外熱像儀
飛礎科FOTRIC322+工業高精度手持紅外熱像儀
測溫功能 | |
---|---|
測溫范圍 | -20℃~120℃; 0℃~650℃; 智能切換溫度量程 |
溫度測量精度 | ± 2°C 或 ± 2 %(在環境溫度15℃-35℃時,取讀數較大值) |
全屏溫升測試 | 自動計算出整個熱像畫面的溫升數值,屏蔽環溫干擾 |
相間溫差測試 | 自動計算出電氣設備的相間溫差數值 |
中心點測溫 | 有 |
中心框測溫 | 有 |
可移動點測溫 | 支持8個點 |
可移動區域測溫 | 支持4個區域(圓形或矩形) |
可移動線測溫 | 支持2條線 |
高低溫點定位 | 支持全屏高低溫點定位和區域內高低溫點定位 |
全屏發射率校正 | 支持自定義設置和調用內置材料發射率表 |
分區發射率校正 | 針對測量區域單獨設置發射率,并且不影響全屏發射率 |
反射溫度補償 | 有 |
環境溫度補償 | 有 |
環境濕度補償 | 有 |
測量距離補償 | 有 |
外部光學透過率補償 | 有 |
圖像顯示 | |
Gorilla Glass防爆觸摸屏 | 顯示像素:1280*720,顯示尺寸:5英寸,采用大猩猩防爆蓋板玻璃的IPS LCD觸摸顯示屏 |
圖像疊加信息設置 | 支持靈活設置熱像圖上的顯示信息 |
測溫標識顯示設置 | 支持對測溫標識的參數顯示進行設置 |
內置數碼照相機(可見光) | 1300萬像素,工業級數碼照相機 |
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
畫中畫(PIP) | 紅外圖像的顯示尺寸可以任意調節和移動位置 |
MagicThermal?專用調色板 | 2個MagicThermal?專用調色板(鐵紅/高對比度) |
標準調色板 | 16個標準調色板 |
反轉調色板 | 16個反轉調色板 |
自動溫寬模式 | 自動調整熱像圖的水平和跨度 |
手動溫寬模式 | 手動調整熱像圖的水平和跨度,支持滾輪快速調節/熱像圖最大溫度和最小溫度調節/熱像圖溫寬跨度調節 |
觸控溫寬模式 | 根據手指觸控快速調節熱像圖的水平和跨度,支持觸控選擇熱像圖的最大值和最小值 |
最小溫寬范圍(手動模式) | 2℃ |
顏色報警 | 支持溫度之上/之下/之間 |
產品咨詢