詳細介紹
MDO3012Tektronix泰克MDO3000系列混合域示波器
MDO3012Tektronix泰克MDO3000系列混合域示波器
當今工程領域的主流是多核處理器、串行總線和無線接口。MDO3000 的核心是有基本頻譜分析儀和數字電壓表的成熟可靠的泰克示波器。然后,您可以按照測試需求自定義。添加 16 個邏輯通道、一個 50 MHz 任意波形/函數發生器、協議分析和一個擴展式 3 GHz 頻譜分析儀,可幫助滿足當前與未來的復雜設計的要求。
作為測量信號路徑中的關鍵元件,探頭不容忽視。 在購買 MDO3000 時,您將免費獲得業內最佳的探頭。 由于擁有業內最佳的負載 (3.9 pF) 和可匹配您示波器的高帶寬,TPP 系列探頭將是您日常使用的隨身探頭。
型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 | 數字通道數 | 頻譜分析儀 | 函數發生器輸出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDO3012 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 2 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1 條(可選) |
MDO3014 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 4 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1 條(可選) |
MDO3022 | 200 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 2 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1 條(可選) |
MDO3024 | 200 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 4 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1 條(可選) |
MDO3032 | 350 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 2 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1 條(可選) |
MDO3034 | 350 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 4 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1 條(可選) |
MDO3052 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 2 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1 條(可選) |
MDO3102 | 1 GHz | 5 GS/s | 10 M 點 | 2 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1 條(可選) |
MDO3054 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點 | 4 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1 條(可選) |
MDO3104 | 1 GHz | 5 GS/s | 10 M 點 | 4 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1 條(可選) |
產品咨詢