詳細介紹
??滴⒂巴旽13地暖檢漏水暖側漏熱像儀
??滴⒂巴旽13地暖檢漏水暖側漏熱像儀
探測器類型 | 非制冷型探測器 | |
探測器分辨率 | 160 × 120 | |
響應波段 | 8~14μm | |
IFOV | 5.48mrad | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 70mk(@25°C,F#=1.0) | |
最小測量距離 | 0.15m | |
視場角 | 50°×37.2° | |
光圈 | / | |
數字變倍 | 1X、2X、4X | |
精度 | ±2°C 或±2%,取最大值 | |
測溫范圍 | -20℃~350℃ | |
最大圖像尺寸 | 800W | |
圖片分辨率 | 1600 x 1200 | |
視頻分辨率 | 1600 x 1200 | |
幀頻 | 25Hz | |
顯示器 | 3.5″ LCD 電容觸摸屏 640*480 | |
圖像模式 | 支持白熱、鐵紅等5種偽彩模式 | |
畫面顯示模式 | 熱成像 | |
激光指示器 | 不支持 | |
存儲 | 16G | |
拍照 | 熱成像 | |
錄像 | 熱成像 | |
照明 | 不支持 | |
WIFI | 不支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語音注釋 | 支持(60 S) | |
界面語言 | 中文/英文 | |
電池類型 | 鋰離子電池 | |
電池工作時間 | 5h,可現場更換,可充電 | |
硬件接口 | TYPE-C | |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
跌落 | 2m | |
防護等級 | IP54 | |
尺寸 | 244 | mm x 100 mm x 104 mm |
重量 | 630g | |
??滴⒂爸铝τ谕苿雍诵脑骷杀镜膶嵸|性下降和應用場景的擴展與豐富,熱成像從小眾走向大眾。
產品咨詢